North West Youth Alliance Football League
FC United of Manchester
Erste U18Actual points
| Position | Games | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Points | Potential | Projected | Probable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine FC Youth | 22 | 16 | 4 | 2 | 36 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 2 | FC United of Manchester | 22 | 15 | 2 | 5 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 3 | Altrincham FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 4 | Morecambe FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | Warrington Town FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 12 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 6 | Curzon Ashton FC | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | Chester City FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 8 | Mossley FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 9 | New Mills FC | 22 | 9 | 4 | 9 | -8 | 30 | 30 | 29 | 30 |
| 10 | Prescot Cables FC | 22 | 5 | 5 | 12 | -23 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11 | Northwich Victoria FC | 22 | 4 | 3 | 15 | -16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 12 | Nantwich Town FC | 22 | 1 | 1 | 20 | -97 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Potential points (win all remaining matches)
| Position | Games | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Points | Potential | Projected | Probable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine FC Youth | 22 | 16 | 4 | 2 | 36 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 2 | FC United of Manchester | 22 | 15 | 2 | 5 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 3 | Altrincham FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 4 | Morecambe FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | Warrington Town FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 12 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 6 | Curzon Ashton FC | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | Chester City FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 8 | Mossley FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 9 | New Mills FC | 22 | 9 | 4 | 9 | -8 | 30 | 30 | 29 | 30 |
| 10 | Prescot Cables FC | 22 | 5 | 5 | 12 | -23 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11 | Northwich Victoria FC | 22 | 4 | 3 | 15 | -16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 12 | Nantwich Town FC | 22 | 1 | 1 | 20 | -97 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Projected (based on current points average)
| Position | Games | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Points | Potential | Projected | Probable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine FC Youth | 22 | 16 | 4 | 2 | 36 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 2 | FC United of Manchester | 22 | 15 | 2 | 5 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 3 | Altrincham FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 4 | Morecambe FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | Warrington Town FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 12 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 6 | Curzon Ashton FC | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | Chester City FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 8 | Mossley FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 9 | New Mills FC | 22 | 9 | 4 | 9 | -8 | 30 | 30 | 29 | 30 |
| 10 | Prescot Cables FC | 22 | 5 | 5 | 12 | -23 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11 | Northwich Victoria FC | 22 | 4 | 3 | 15 | -16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 12 | Nantwich Town FC | 22 | 1 | 1 | 20 | -97 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Probable (takes goal difference into account and the number of remaining matches)
| Position | Games | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Points | Potential | Projected | Probable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine FC Youth | 22 | 16 | 4 | 2 | 36 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 2 | FC United of Manchester | 22 | 15 | 2 | 5 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 3 | Altrincham FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 26 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 4 | Morecambe FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | Warrington Town FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 12 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 6 | Curzon Ashton FC | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | Chester City FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 8 | Mossley FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 9 | New Mills FC | 22 | 9 | 4 | 9 | -8 | 30 | 30 | 29 | 30 |
| 10 | Prescot Cables FC | 22 | 5 | 5 | 12 | -23 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11 | Northwich Victoria FC | 22 | 4 | 3 | 15 | -16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 12 | Nantwich Town FC | 22 | 1 | 1 | 20 | -97 | 4 | 4 | 4 | 4 |
